收盘读数·20261102|高开抢筹一小时,护盘资金没上班
· 5 小时前11-02 收盘 3638.03(+1.08%):三箭首日定价券商涨 4.60%;科创 50 收 1196.94(+3.11%)仍距 1249 四个百分点;两市 1.78 万亿放量;8000 亿弹药动用一成半;明晨两融读数是整轮反弹第一个验证数字。6 阅读 0 收藏 0 评论治数时光盘前快报|A股集合竞价:两连阴后高开反抽,缺口守否盘中见(2026-11-02)
· 13 小时前11-02 集合竞价定格 09:25:上证高开 15.29 点(+0.42%),六标的全线高开,科创50ETF +1.22% 两连阴后首度反抽;红榜稀土、激光居前;政策三箭后首堂承接考试,缺口守否盘中见。10 阅读 0 收藏 0 评论两融简报|单日净降 419 亿创极值,出清进入深段
· 13 小时前上周五两融余额 23431 亿,单日净降 419 亿创近年极值,三轮最大单日三天两刷;三大板块全线下撤,九个交易日累计净降约 1600 亿;周末政策三箭齐发与数据同框,今日开盘看量能承接与明晨读数。8 阅读 0 收藏 0 评论收盘读数·20261030|护盘十五分钟,尾盘全数奉还
· 3 天前10-30 收盘 3599.02(-1.44%)贴全天地板;科创 50 收 1160.84(-5.48%)连续两日收于 1249 下方,年内新低坐实;午后护盘十五分钟拉起三十点,尾盘全数奉还;两市 1.67 万亿放量。15 阅读 0 收藏 0 评论两融简报|单日骤降 270 亿创本轮最大,改善一日而终
· 3 天前10 月 29 日两融余额 23850 亿,单日净降 270 亿创本轮最大,前日 23 亿回流一日而终;科创板净流出 52 亿、创业板净流出 73 亿;融资买入额降至 1186 亿,出清进入第二段。16 阅读 0 收藏 0 评论盘后研判·20261029|隔夜一雷一松,明天三件事见分晓
· 4 天前隔夜 Alphabet 财报不及预期盘前跌约一成,美债收益率回落至 5.00%;A 股三季报兑现日创业板指跌 4.45%;明日三件事见分晓:两融读数、科创 50 的 1249、权重财报环比成色。15 阅读 0 收藏 0 评论治数时光盘前快报|A股集合竞价:微低开分化,权重护盘成长弱(2026-10-29)
· 4 天前10-29 集合竞价定格 09:25:上证微低开 4.7 点(-0.13%),上证50 高开 0.61% 权重护盘,创业板指低开 1.46% 最弱,科创50ETF 三连阴续落;红榜焦炭、钛白粉居前,绿榜断供如实注。20 阅读 0 收藏 0 评论两融简报|单日回升 23 亿,杠杆八连降终结
· 刚刚10 月 28 日两融余额 24120 亿,单日回升 23 亿,八连降终结;融资买入额 1393 亿放大两成,出清是否进入尾声单日读数说了不算,要看明天接不接得上。22 阅读 0 收藏 0 评论收盘读数·20261028|隔夜芯片跌,今天半导体放量大涨
· 5 天前昨夜美股芯片反弹失败,今天A股却走出另一个方向:创业板指大涨3.40%,上证放量收3681.47(+0.91%),两市1.63万亿明显放大。领涨的正是隔夜挨跌的半导体族——三季报业绩驱动的定价切换。科创50的52周低点保卫战首日守住。数据:小智问数(datawhy.cn)。24 阅读 0 收藏 0 评论治数时光盘前快报|A股集合竞价:全线高开修复,缺口守否盘中见(2026-10-28)
· 5 天前10-28集合竞价:昨日全线下挫今晨集体修复——上证高开0.78%,六标的全线高开0.78%至1.82%,科创50ETF高开1.82%领涨(昨日大跌4%后反抽)。昨日同为高开候选却高开低走,今日缺口守否盘中即见。行情库竞价定格09:25,来源:小智问数(datawhy.cn)。22 阅读 0 收藏 0 评论
共 33 条
- 1
- 2
- 3
- 4
